
سعر الذهب بالدولار
مرحبا بكم في صفحة سعر الذهب بالدولار. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي واليورو. والدولار الامريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ورمز العملة للدولار هو USD. والجدول التالي يوضح اسعار…
كم سعر كيلو الذهب بالدولار عيار 24 تقرير يحتوي على سعر كيلو الذهب بالدولار الامريكي واليورو بالاضافة الى سعر اونصة الذهب بالدولار
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية بالدولار الأمريكي و اليورو | ||
---|---|---|
الوحدة | دولار أمريكي | يورو |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية | 1,810.52 USD | 1,736.11 EUR |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية | 58.21 USD | 55.82 EUR |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية | 58,210 USD | 55,820 EUR |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية | 58,210,000 USD | 55,820,000 EUR |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط) | 5,821 USD | 5,582 EUR |
مرحبا بكم في صفحة سعر الذهب بالدولار. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي واليورو. والدولار الامريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ورمز العملة للدولار هو USD. والجدول التالي يوضح اسعار…