مرحبا بكم في صفحة سعر الجنيه الذهب. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد بسعر الجنية الذهب عيار 21 قيراط وزن 8 غرام في الوطن العربي مقابل جميع عملات الوطن العربي. والجدول التالي يوضح أسعار الجنية الذهب اليوم. ويتم تحديث سعر الجنيه الذهب باستمرار
كم سعر الجنيه الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر الجنيه الذهب ( وزن 8 غرام ، عيار 21 قيراط ) | |
---|---|---|---|
جنيه مصري | EGP | 30,208.08 | |
ريال سعودي | SAR | 2,247.84 | |
دينار كويتي | KWD | 183.12 | |
درهم إماراتي | AED | 2,197.44 |
دينار بحريني | BHD | 225.12 | |
دينار أردني | JOD | 425.04 | |
ريال عماني | OMR | 230.16 | |
دينار تونسي | TND | 1,876.56 | |
ريال قطري | QAR | 2,177.28 | |
دينار جزائري | DZD | 79,875.60 | |
ريال يمني | YER | 149,782.08 | |
دينار عراقي | IQD | 783,678.00 | |
دينار ليبي | LYD | 2,919.84 | |
درهم مغربي | MAD | 5,974.08 | |
ليرة لبنانية | LBP | 53,601,219.84 | |
ليرة سورية | SYP | 1,503,065.76 | |
شيكل إسرائيلي | ILS | 2,135.28 | |
جنيه سوداني | SDG | 359,832.48 | |
شلن صومالي | SOS | 341,885.04 | |
أوقية موريتانية | MRO | 0.00 | |
فرنك جيبوتي | DJF | 106,317.12 | |
فرنك قمري | KMF | 278,849.76 | |
دولار أمريكي | USD | 598.08 | |
يورو | EUR | 566.16 | |
ليرة تركية | TRY | 20,833.68 | |
روبية هندية | INR | 50,747.76 | |
دولار كندي | CAD | 848.40 | |
ريال إيراني | IRR | 25,177,914.72 | |
دولار أسترالي | AUD | 929.04 | |
روبية باكستانية | PKR | 166,378.80 | |
يورو | EUR | 566.16 | |
يورو | EUR | 566.16 | |
يورو | EUR | 566.16 | |
يورو | EUR | 566.16 |
رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط سعر الجنيه الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك