مرحبا بكم في موقع اسعار الذهب. وهو موقع يهتم بعرض تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب و سعر اونصة الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنيه مصري | EGP | 4315.35 | 3776.01 | 3236.58 | |
ريال سعودي | SAR | 321.05 | 280.98 | 240.84 | |
دينار كويتي | KWD | 26.27 | 22.89 | 19.62 | |
درهم إماراتي | AED | 313.9 | 274.68 | 235.44 |
دينار بحريني | BHD | 32.22 | 28.14 | 24.12 | |
دينار أردني | JOD | 60.63 | 53.13 | 45.54 | |
ريال عماني | OMR | 32.9 | 28.77 | 24.66 | |
دينار تونسي | TND | 268.01 | 234.57 | 201.06 | |
ريال قطري | QAR | 311.12 | 272.16 | 233.28 | |
دينار جزائري | DZD | 11410.76 | 9984.45 | 8558.1 | |
ريال يمني | YER | 21397.33 | 18722.76 | 16048.08 | |
دينار عراقي | IQD | 111954.08 | 97959.75 | 83965.5 | |
دينار ليبي | LYD | 417.09 | 364.98 | 312.84 | |
درهم مغربي | MAD | 853.35 | 746.76 | 640.08 | |
ليرة لبنانية | LBP | 7657317.23 | 6700152.48 | 5742987.84 | |
ليرة سورية | SYP | 214723.64 | 187883.22 | 161042.76 | |
شيكل إسرائيلي | ILS | 305.13 | 266.91 | 228.78 | |
جنيه سوداني | SDG | 51404.7 | 44979.06 | 38553.48 | |
شلن صومالي | SOS | 48840.83 | 42735.63 | 36630.54 | |
أوقية موريتانية | MRO | 0 | 0 | 0 | |
فرنك جيبوتي | DJF | 15188.19 | 13289.64 | 11391.12 | |
فرنك قمري | KMF | 39835.57 | 34856.22 | 29876.76 | |
دولار أمريكي | USD | 85.46 | 74.76 | 64.08 | |
يورو | EUR | 80.98 | 70.77 | 60.66 | |
ليرة تركية | TRY | 2976.12 | 2604.21 | 2232.18 | |
روبية هندية | INR | 7249.66 | 6343.47 | 5437.26 | |
دولار كندي | CAD | 121.11 | 106.05 | 90.9 | |
ريال إيراني | IRR | 3596845.04 | 3147239.34 | 2697633.72 | |
دولار أسترالي | AUD | 132.72 | 116.13 | 99.54 | |
روبية باكستانية | PKR | 23768.48 | 20797.35 | 17826.3 | |
يورو | EUR | 80.98 | 70.77 | 60.66 | |
يورو | EUR | 80.98 | 70.77 | 60.66 | |
يورو | EUR | 80.98 | 70.77 | 60.66 | |
يورو | EUR | 80.98 | 70.77 | 60.66 |
رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك