مرحبا بكم في موقع اسعار الذهب. وهو موقع يهتم بعرض تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب و سعر اونصة الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنيه مصري | EGP | 4145.27 | 3627.12 | 3108.96 | |
ريال سعودي | SAR | 320.84 | 280.77 | 240.66 | |
دينار كويتي | KWD | 26.19 | 22.89 | 19.62 | |
درهم إماراتي | AED | 313.82 | 274.68 | 235.44 |
دينار بحريني | BHD | 32.17 | 28.14 | 24.12 | |
دينار أردني | JOD | 60.53 | 52.92 | 45.36 | |
ريال عماني | OMR | 32.89 | 28.77 | 24.66 | |
دينار تونسي | TND | 262.69 | 229.95 | 197.1 | |
ريال قطري | QAR | 311.1 | 272.16 | 233.28 | |
دينار جزائري | DZD | 11372.62 | 9951.06 | 8529.48 | |
ريال يمني | YER | 21389.7 | 18716.04 | 16042.32 | |
دينار عراقي | IQD | 111785.91 | 97812.75 | 83839.5 | |
دينار ليبي | LYD | 408.49 | 357.42 | 306.36 | |
درهم مغربي | MAD | 836.78 | 732.27 | 627.66 | |
ليرة لبنانية | LBP | 7641323.17 | 6686157.87 | 5730992.46 | |
ليرة سورية | SYP | 214668.17 | 187834.71 | 161001.18 | |
شيكل إسرائيلي | ILS | 321.21 | 280.98 | 240.84 | |
جنيه سوداني | SDG | 51391.9 | 44967.93 | 38543.94 | |
شلن صومالي | SOS | 48768.81 | 42672.63 | 36576.54 | |
أوقية موريتانية | MRO | 0 | 0 | 0 | |
فرنك جيبوتي | DJF | 15194.8 | 13295.52 | 11396.16 | |
فرنك قمري | KMF | 38405.18 | 33604.62 | 28803.96 | |
دولار أمريكي | USD | 85.44 | 74.76 | 64.08 | |
يورو | EUR | 78.04 | 68.25 | 58.5 | |
ليرة تركية | TRY | 2931.8 | 2565.36 | 2198.88 | |
روبية هندية | INR | 7188.62 | 6290.13 | 5391.54 | |
دولار كندي | CAD | 117.62 | 102.9 | 88.2 | |
ريال إيراني | IRR | 3597197.96 | 3147548.25 | 2697898.5 | |
دولار أسترالي | AUD | 126.56 | 110.67 | 94.86 | |
روبية باكستانية | PKR | 23686.74 | 20725.95 | 17765.1 | |
يورو | EUR | 78.04 | 68.25 | 58.5 | |
يورو | EUR | 78.04 | 68.25 | 58.5 | |
يورو | EUR | 78.04 | 68.25 | 58.5 | |
يورو | EUR | 78.04 | 68.25 | 58.5 |
رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك