اسعار الذهب

مرحبا بكم في موقع اسعار الذهب. وهو موقع يهتم بعرض تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب و سعر اونصة الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.

اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية

أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله الكود سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18
<?=?> جنيه مصري EGP 1956.91 1712.34 1467.72
<?=?> ريال سعودي SAR 237.58 207.9 178.2
<?=?> دينار كويتي KWD 19.49 17.01 14.58
<?=?> درهم إماراتي AED 232.66 203.49 174.42
<?=?> دينار بحريني BHD 23.88 21 18
<?=?> دينار أردني JOD 44.98 39.27 33.66
<?=?> ريال عماني OMR 24.39 21.42 18.36
<?=?> دينار تونسي TND 195.64 171.15 146.7
<?=?> ريال قطري QAR 230.59 201.81 172.98
<?=?> دينار جزائري DZD 8669.43 7585.83 6502.14
<?=?> ريال يمني YER 15853.98 13872.18 11890.44
<?=?> دينار عراقي IQD 82942.71 72574.95 62207.1
<?=?> دينار ليبي LYD 305.36 267.12 228.96
<?=?> درهم مغربي MAD 643.82 563.43 482.94
<?=?> ليرة لبنانية LBP 950345.21 831552.12 712758.96
<?=?> ليرة سورية SYP 159144.94 139251.84 119358.72
<?=?> شيكل إسرائيلي ILS 236.57 207.06 177.48
<?=?> جنيه سوداني SDG 38067.89 33309.36 28550.88
<?=?> شلن صومالي SOS 36009.71 31508.4 27007.2
<?=?> أوقية موريتانية MRO 22612.7 19786.2 16959.6
<?=?> فرنك جيبوتي DJF 11271.22 9862.23 8453.34
<?=?> فرنك قمري KMF 29101.99 25464.18 21826.44
<?=?> دولار أمريكي USD 63.34 55.44 47.52
<?=?> يورو EUR 59.43 52.08 44.64
<?=?> ليرة تركية TRY 1311.61 1147.65 983.7
<?=?> روبية هندية INR 5239.86 4584.93 3929.94
<?=?> دولار كندي CAD 86.08 75.39 64.62
<?=?> ريال إيراني IRR 2680904.78 2345791.77 2010678.66
<?=?> دولار أسترالي AUD 97.94 85.68 73.44
<?=?> روبية باكستانية PKR 18074.84 15815.52 13556.16
<?=?> يورو EUR 59.43 52.08 44.64
<?=?> يورو EUR 59.43 52.08 44.64
<?=?> يورو EUR 59.43 52.08 44.64
<?=?> يورو EUR 59.43 52.08 44.64
اسعار الذهب

رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك