اسعار الذهب

مرحبا بكم في موقع اسعار الذهب. وهو موقع يهتم بعرض تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب و سعر اونصة الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.

اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية

أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله الكود سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18
<?=?> جنيه مصري EGP 1839.41 1609.44 1379.52
<?=?> ريال سعودي SAR 222.78 194.88 167.04
<?=?> دينار كويتي KWD 18.36 16.17 13.86
<?=?> درهم إماراتي AED 218.18 190.89 163.62
<?=?> دينار بحريني BHD 22.44 19.74 16.92
<?=?> دينار أردني JOD 42.15 36.96 31.68
<?=?> ريال عماني OMR 22.87 19.95 17.1
<?=?> دينار تونسي TND 187.5 164.01 140.58
<?=?> ريال قطري QAR 216.28 189.21 162.18
<?=?> دينار جزائري DZD 8159.37 7139.37 6119.46
<?=?> ريال يمني YER 14873.98 13014.75 11155.5
<?=?> دينار عراقي IQD 77958.15 68213.46 58468.68
<?=?> دينار ليبي LYD 290.98 254.52 218.16
<?=?> درهم مغربي MAD 610.33 534.03 457.74
<?=?> ليرة لبنانية LBP 894700.74 782863.2 671025.6
<?=?> ليرة سورية SYP 772310.49 675771.6 579232.8
<?=?> شيكل إسرائيلي ILS 226.11 197.82 169.56
<?=?> جنيه سوداني SDG 35583.65 31135.65 26687.7
<?=?> شلن صومالي SOS 33828.53 29599.92 25371.36
<?=?> أوقية موريتانية MRO 21205.8 18555.18 15904.44
<?=?> فرنك جيبوتي DJF 10599.03 9274.23 7949.34
<?=?> فرنك قمري KMF 27680.43 24220.35 20760.3
<?=?> دولار أمريكي USD 59.4 52.08 44.64
<?=?> يورو EUR 56.11 49.14 42.12
<?=?> ليرة تركية TRY 1628.34 1424.85 1221.3
<?=?> روبية هندية INR 4932.28 4315.71 3699.18
<?=?> دولار كندي CAD 80.73 70.56 60.48
<?=?> ريال إيراني IRR 2508908.69 2195295.06 1881681.48
<?=?> دولار أسترالي AUD 92.41 80.85 69.3
<?=?> روبية باكستانية PKR 17188.62 15039.99 12891.42
<?=?> يورو EUR 56.11 49.14 42.12
<?=?> يورو EUR 56.11 49.14 42.12
<?=?> يورو EUR 56.11 49.14 42.12
<?=?> يورو EUR 56.11 49.14 42.12
اسعار الذهب

رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك