مرحبا بكم في موقع اسعار الذهب. وهو موقع يهتم بعرض تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب و سعر اونصة الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنيه مصري | EGP | 4234.51 | 3705.24 | 3175.92 | |
ريال سعودي | SAR | 319.76 | 279.72 | 239.76 | |
دينار كويتي | KWD | 26.2 | 22.89 | 19.62 | |
درهم إماراتي | AED | 312.84 | 273.84 | 234.72 |
دينار بحريني | BHD | 32.1 | 28.14 | 24.12 | |
دينار أردني | JOD | 60.4 | 52.92 | 45.36 | |
ريال عماني | OMR | 32.79 | 28.77 | 24.66 | |
دينار تونسي | TND | 268.85 | 235.2 | 201.6 | |
ريال قطري | QAR | 310.09 | 271.32 | 232.56 | |
دينار جزائري | DZD | 11366.97 | 9946.02 | 8525.16 | |
ريال يمني | YER | 21286.79 | 18625.95 | 15965.1 | |
دينار عراقي | IQD | 111618.82 | 97666.38 | 83714.04 | |
دينار ليبي | LYD | 415.21 | 363.3 | 311.4 | |
درهم مغربي | MAD | 851.3 | 744.87 | 638.46 | |
ليرة لبنانية | LBP | 7631473.99 | 6677539.68 | 5723605.44 | |
ليرة سورية | SYP | 213998.95 | 187249.02 | 160499.16 | |
شيكل إسرائيلي | ILS | 318.32 | 278.46 | 238.68 | |
جنيه سوداني | SDG | 51232.36 | 44828.28 | 38424.24 | |
شلن صومالي | SOS | 48676.46 | 42591.99 | 36507.42 | |
أوقية موريتانية | MRO | 0 | 0 | 0 | |
فرنك جيبوتي | DJF | 15136.9 | 13244.7 | 11352.6 | |
فرنك قمري | KMF | 39818.5 | 34841.1 | 29863.8 | |
دولار أمريكي | USD | 85.17 | 74.55 | 63.9 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 | |
ليرة تركية | TRY | 2934.62 | 2567.88 | 2201.04 | |
روبية هندية | INR | 7184.73 | 6286.56 | 5388.48 | |
دولار كندي | CAD | 119.03 | 104.16 | 89.28 | |
ريال إيراني | IRR | 3585131.81 | 3136990.29 | 2688848.82 | |
دولار أسترالي | AUD | 130.92 | 114.66 | 98.28 | |
روبية باكستانية | PKR | 23682.31 | 20721.96 | 17761.68 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 | |
يورو | EUR | 80.78 | 70.77 | 60.66 |
رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك