🪙 سعر الذهب في اليابان اليوم بالين الياباني
سعر الذهب في اليابان اليوم الأحد 11 يناير 2026 هو 708,520.73 ين ياباني للأوقية. ويقدم هذا التقرير اليومي المفصل أسعار الذهب بالين الياباني لمختلف العيارات، مع تحديثات لحظية لسعر الذهب مباشر في اليابان.
سعر الذهب في اليابان اليوم الأحد 11 يناير 2026 هو 708,520.73 ين ياباني للأوقية. ويقدم هذا التقرير اليومي المفصل أسعار الذهب بالين الياباني لمختلف العيارات، مع تحديثات لحظية لسعر الذهب مباشر في اليابان.
فيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب في اليابان اليوم بالين الياباني (JPY) والدولار الأمريكي (USD)، استنادًا إلى أحدث تحديثات الأسواق العالمية. يعرض الجدول أسعار جرام الذهب لعيار 24 إلى جانب العيارات الشائعة مثل 22 و21 و18، مما يساعد المستثمرين والمستهلكين على متابعة تحركات أسعار الذهب اليومية في اليابان بدقة ووضوح.
| الوحدة | السعر (JPY) | السعر ($) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب عيار 24 | 708,520.73 JPY | 4,509.69 USD |
| جرام عيار 24 | 22,779.45 JPY | 144.99 USD |
| جرام عيار 22 | 20,881.92 JPY | 132.91 USD |
| جرام عيار 21 | 19,932.02 JPY | 126.87 USD |
| جرام عيار 18 | 17,084.59 JPY | 108.74 USD |
| جرام عيار 14 | 13,287.26 JPY | 84.57 USD |
| جرام عيار 10 | 9,492.20 JPY | 60.42 USD |
| جرام عيار 9 | 8,542.30 JPY | 54.37 USD |
| سبيكة 1 كيلو (عيار 24) | 22,779,453.34 JPY | 144,989.83 USD |
| سبيكة 10 جرام (عيار 24) | 227,794.53 JPY | 1,449.90 USD |
| سعر طن الذهب (عيار 24) | 22,779,453,336.47 JPY | 144,989,827.35 USD |
يعرض الجدول التالي مؤشر تغيرات سعر الذهب في اليابان عبر فترات زمنية مختلفة، موضحًا نسب الزيادة أو التراجع مقارنة بالأيام السابقة لرصد اتجاهات السوق بشكل واضح.
| الفترة | نسبة التغير | الحالة |
|---|---|---|
| مقارنة بأمس | +0.78% | 🔼 صعود |
| آخر أسبوع | +3.33% | 🔼 صعود |
| آخر شهر | +6.69% | 🔼 صعود |
| منذ عام | +66.87% | 🔼 صعود |
| منذ عامين | +140.21% | 🔼 صعود |
| منذ 3 سنوات | +185.78% | 🔼 صعود |
| منذ 4 سنوات | +237.28% | 🔼 صعود |
| منذ 5 سنوات | +268.16% | 🔼 صعود |
يُظهر المخطط التالي سعر الذهب في اليابان بالين الياباني خلال آخر 30 يومًا، موضحًا حركة الأسعار واتجاهها اليومي. يمكنك حفظ الرسم البياني على جهازك بالنقر بزر الماوس الأيمن واختيار "حفظ الصورة باسم…" لمراجعته لاحقًا.
نوضح أدناه جدولًا يبيّن أسعار الذهب في اليابان خلال الأيام الماضية، بهدف مقارنة الأداء الأسبوعي ورصد اتجاهات السوق. يستعرض الجدول سعر الذهب في اليابان ليوم أمس والأيام السابقة، ويشمل العيارات الأكثر تداولًا مثل عيار 24 و21 قيراط، إلى جانب سعر أونصة الذهب، لتقديم نظرة شاملة تساعد المستثمرين والمستهلكين على تحليل حركة الأسعار اليومية بدقة ووضوح.
| التاريخ | 24k | 21k | الأونصة |
|---|---|---|---|
| 08 يناير | 22,604.20 | 19,778.68 | 703,070 |
| 07 يناير | 22,458.72 | 19,651.38 | 698,545 |
| 06 يناير | 22,646.23 | 19,815.45 | 704,377 |
| 05 يناير | 22,345.97 | 19,552.72 | 695,038 |
| 04 يناير | 22,044.38 | 19,288.83 | 685,657 |
| 03 يناير | 21,820.14 | 19,092.62 | 678,683 |
| 02 يناير | 21,818.76 | 19,091.42 | 678,640 |
| 01 يناير | 21,769.37 | 19,048.20 | 677,104 |
| 31 ديسمبر | 21,836.12 | 19,106.61 | 679,180 |
| 30 ديسمبر | 21,798.59 | 19,073.77 | 678,012 |
| 29 ديسمبر | 21,790.77 | 19,066.92 | 677,769 |
| 28 ديسمبر | 22,777.32 | 19,930.16 | 708,454 |
| 27 ديسمبر | 22,795.47 | 19,946.04 | 709,019 |
| 26 ديسمبر | 22,796.93 | 19,947.31 | 709,064 |
| 25 ديسمبر | 22,487.58 | 19,676.63 | 699,442 |
| 24 ديسمبر | 22,457.06 | 19,649.93 | 698,493 |
| 23 ديسمبر | 22,605.08 | 19,779.45 | 703,097 |
| 22 ديسمبر | 22,479.27 | 19,669.36 | 699,184 |
| 21 ديسمبر | 22,063.82 | 19,305.84 | 686,262 |
| 20 ديسمبر | 22,000.28 | 19,250.25 | 684,286 |
يوفّر لك سعر الذهب في اليابان بالين الياباني (JPY) تقريرًا مفصلًا ومتجددًا يوضح أسعار جرام الذهب بمختلف العيارات، بما في ذلك عيار 24 و22 و21 و18 قيراط، إلى جانب سعر أونصة الذهب، وسعر كيلو الذهب، وسعر طن الذهب. تعرض الصفحة سعر الذهب في اليابان اليوم مع متابعة حركة الأسعار خلال آخر 20 يومًا، لتكون مرجعًا موثوقًا لمتابعة الأسعار اليومية ومقارنة التغيرات واتخاذ قرارات مدروسة.
سجّل سعر الذهب في اليابان اليوم الأحد 11 يناير 2026 نحو 708,520.73 ين ياباني للأوقية. وخلال الثلاثة أشهر الماضية، تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط بين 19,360.63 ين ياباني (بتاريخ 28 أكتوبر 2025) كأدنى مستوى، و 22,796.93 ين ياباني (بتاريخ 26 ديسمبر 2025) كأعلى مستوى، محققًا نسبة تغير تقارب ( ▲ 14.39% ) خلال الفترة المذكورة.
🔗 رابط لهذه الصفحة
انسخ الكود التالي لتضمين أسعار الذهب في موقعك: