🪙 سعر الذهب في اليمن اليوم بالريال اليمني
سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 11 يناير 2026 هو 1,079,059.97 ريال يمني للأوقية. ويقدم هذا التقرير اليومي المفصل أسعار الذهب بالريال اليمني لمختلف العيارات، مع تحديثات لحظية لسعر الذهب مباشر في اليمن.
سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 11 يناير 2026 هو 1,079,059.97 ريال يمني للأوقية. ويقدم هذا التقرير اليومي المفصل أسعار الذهب بالريال اليمني لمختلف العيارات، مع تحديثات لحظية لسعر الذهب مباشر في اليمن.
فيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب في اليمن اليوم بالريال اليمني (YER) والدولار الأمريكي (USD)، استنادًا إلى أحدث تحديثات الأسواق العالمية. يعرض الجدول أسعار جرام الذهب لعيار 24 إلى جانب العيارات الشائعة مثل 22 و21 و18، مما يساعد المستثمرين والمستهلكين على متابعة تحركات أسعار الذهب اليومية في اليمن بدقة ووضوح.
| الوحدة | السعر (YER) | السعر ($) |
|---|---|---|
| أوقية الذهب عيار 24 | 1,079,059.97 YER | 4,509.69 USD |
| جرام عيار 24 | 34,692.56 YER | 144.99 USD |
| جرام عيار 22 | 31,802.67 YER | 132.91 USD |
| جرام عيار 21 | 30,355.99 YER | 126.87 USD |
| جرام عيار 18 | 26,019.42 YER | 108.74 USD |
| جرام عيار 14 | 20,236.17 YER | 84.57 USD |
| جرام عيار 10 | 14,456.39 YER | 60.42 USD |
| جرام عيار 9 | 13,009.71 YER | 54.37 USD |
| سبيكة 1 كيلو (عيار 24) | 34,692,557.77 YER | 144,989.83 USD |
| سبيكة 10 جرام (عيار 24) | 346,925.58 YER | 1,449.90 USD |
| سعر طن الذهب (عيار 24) | 34,692,557,766.10 YER | 144,989,827.35 USD |
يعرض الجدول التالي مؤشر تغيرات سعر الذهب في اليمن عبر فترات زمنية مختلفة، موضحًا نسب الزيادة أو التراجع مقارنة بالأيام السابقة لرصد اتجاهات السوق بشكل واضح.
| الفترة | نسبة التغير | الحالة |
|---|---|---|
| مقارنة بأمس | +0.78% | 🔼 صعود |
| آخر أسبوع | +3.64% | 🔼 صعود |
| آخر شهر | +6.04% | 🔼 صعود |
| منذ عام | +60.84% | 🔼 صعود |
| منذ عامين | +111.95% | 🔼 صعود |
| منذ 3 سنوات | +129.49% | 🔼 صعود |
| منذ 4 سنوات | +136.68% | 🔼 صعود |
| منذ 5 سنوات | +133.22% | 🔼 صعود |
يُظهر المخطط التالي سعر الذهب في اليمن بالريال اليمني خلال آخر 30 يومًا، موضحًا حركة الأسعار واتجاهها اليومي. يمكنك حفظ الرسم البياني على جهازك بالنقر بزر الماوس الأيمن واختيار "حفظ الصورة باسم…" لمراجعته لاحقًا.
نوضح أدناه جدولًا يبيّن أسعار الذهب في اليمن خلال الأيام الماضية، بهدف مقارنة الأداء الأسبوعي ورصد اتجاهات السوق. يستعرض الجدول سعر الذهب في اليمن ليوم أمس والأيام السابقة، ويشمل العيارات الأكثر تداولًا مثل عيار 24 و21 قيراط، إلى جانب سعر أونصة الذهب، لتقديم نظرة شاملة تساعد المستثمرين والمستهلكين على تحليل حركة الأسعار اليومية بدقة ووضوح.
| التاريخ | 24k | 21k | الأونصة |
|---|---|---|---|
| 08 يناير | 34,425.65 | 30,122.44 | 1,070,758 |
| 07 يناير | 34,166.50 | 29,895.69 | 1,062,698 |
| 06 يناير | 34,455.08 | 30,148.20 | 1,071,674 |
| 05 يناير | 34,022.02 | 29,769.27 | 1,058,204 |
| 04 يناير | 33,474.26 | 29,289.98 | 1,041,167 |
| 03 يناير | 33,177.08 | 29,029.95 | 1,031,923 |
| 02 يناير | 33,177.08 | 29,029.95 | 1,031,923 |
| 01 يناير | 33,117.64 | 28,977.94 | 1,030,075 |
| 31 ديسمبر | 33,190.63 | 29,041.80 | 1,032,345 |
| 30 ديسمبر | 33,230.68 | 29,076.85 | 1,033,590 |
| 29 ديسمبر | 33,288.85 | 29,127.74 | 1,035,400 |
| 28 ديسمبر | 34,709.95 | 30,371.21 | 1,079,601 |
| 27 ديسمبر | 34,717.76 | 30,378.04 | 1,079,844 |
| 26 ديسمبر | 34,717.76 | 30,378.04 | 1,079,844 |
| 25 ديسمبر | 34,350.28 | 30,056.50 | 1,068,414 |
| 24 ديسمبر | 34,322.75 | 30,032.41 | 1,067,558 |
| 23 ديسمبر | 34,512.39 | 30,198.34 | 1,073,456 |
| 22 ديسمبر | 34,173.56 | 29,901.87 | 1,062,917 |
| 21 ديسمبر | 33,356.75 | 29,187.16 | 1,037,512 |
| 20 ديسمبر | 33,249.20 | 29,093.05 | 1,034,166 |
يوفّر لك سعر الذهب في اليمن بالريال اليمني (YER) تقريرًا مفصلًا ومتجددًا يوضح أسعار جرام الذهب بمختلف العيارات، بما في ذلك عيار 24 و22 و21 و18 قيراط، إلى جانب سعر أونصة الذهب، وسعر كيلو الذهب، وسعر طن الذهب. تعرض الصفحة سعر الذهب في اليمن اليوم مع متابعة حركة الأسعار خلال آخر 20 يومًا، لتكون مرجعًا موثوقًا لمتابعة الأسعار اليومية ومقارنة التغيرات واتخاذ قرارات مدروسة.
سجّل سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 11 يناير 2026 نحو 1,079,059.97 ريال يمني للأوقية. وخلال الثلاثة أشهر الماضية، تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط بين 30,166.20 ريال يمني (بتاريخ 04 نوفمبر 2025) كأدنى مستوى، و 34,717.76 ريال يمني (بتاريخ 26 ديسمبر 2025) كأعلى مستوى، محققًا نسبة تغير تقارب ( ▲ 10.85% ) خلال الفترة المذكورة.
🔗 رابط لهذه الصفحة
انسخ الكود التالي لتضمين أسعار الذهب في موقعك: