مرحبا بكم في صفحة سعر اونصة الذهب. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد عن سعر اونصة الذهب اليوم بالدولار ، اليورو وفي الوطن العربي مقابل جميع عملات الوطن العربي ، و سعر اونصة الذهب في المانيا . والجدول التالي يوضح سعر الأونصة الذهب مباشر عيار 24 قيراط ، يتم تحديث اسعار اونصه الذهب باستمرار
سعر الأونصة الذهب بالدولار واليورو وجميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر اونصة الذهب | |
---|---|---|---|
جنيه مصري | EGP | 134,916.04 | |
ريال سعودي | SAR | 10,036.20 | |
دينار كويتي | KWD | 821.32 | |
درهم إماراتي | AED | 9,813.28 |
دينار بحريني | BHD | 1,007.22 | |
دينار أردني | JOD | 1,895.33 | |
ريال عماني | OMR | 1,028.62 | |
دينار تونسي | TND | 8,469.15 | |
ريال قطري | QAR | 9,754.52 | |
دينار جزائري | DZD | 356,128.81 | |
ريال يمني | YER | 668,936.42 | |
دينار عراقي | IQD | 3,505,118.34 | |
دينار ليبي | LYD | 13,050.84 | |
درهم مغربي | MAD | 26,701.43 | |
ليرة لبنانية | LBP | 239,609,585.66 | |
ليرة سورية | SYP | 6,712,821.90 | |
شيكل إسرائيلي | ILS | 9,522.42 | |
جنيه سوداني | SDG | 1,607,046.96 | |
شلن صومالي | SOS | 1,529,152.43 | |
أوقية موريتانية | MRO | 0.00 | |
فرنك جيبوتي | DJF | 476,488.50 | |
فرنك قمري | KMF | 1,245,364.05 | |
دولار أمريكي | USD | 2,671.74 | |
يورو | EUR | 2,531.65 | |
ليرة تركية | TRY | 93,057.71 | |
روبية هندية | INR | 226,623.11 | |
دولار كندي | CAD | 3,789.46 | |
ريال إيراني | IRR | 112,446,781.26 | |
دولار أسترالي | AUD | 4,163.92 | |
روبية باكستانية | PKR | 743,712.69 | |
يورو | EUR | 2,531.65 | |
يورو | EUR | 2,531.65 | |
يورو | EUR | 2,531.65 | |
يورو | EUR | 2,531.65 |
رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط سعر اونصة الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك