1 أوقية من الذهب = 237,584,399.69 ليرة لبنانية
مرحبا بكم في صفحة اسعار الذهب فى لبنان. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد بأسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي. والليرة اللبنانية هو العملة الرسمية في الجمهورية اللبنانية ورمز العملة لليرة اللبنانية هو LBP. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في لبنان بجميع عياراته (عيار 24، 22، 21، 18، 14، 10) وسعر اونصة الذهب في لبنان ، كيلو الذهب ، سعر ليرة الذهب الانجليزية اليوم في لبنان بالدولار والليرة اللبنانية. ويتم تحديث صفحة اسعار الذهب في لبنان باستمرار
سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
- سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم : 7638515.82 ليرة لبنانية.
- سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم : 6683701.29 ليرة لبنانية.
- أسعار أونصة الذهب في لبنان اليوم : 237584399.69 ليرة لبنانية.
سعر الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى لبنان بالليرة اللبنانية و الدولار الامريكي |
||
---|---|---|
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط |
237,584,399.69 LBP | 2,650.62 USD |
سعر الذهب عيار 24 قيراط |
7638515.82 LBP | 85.22 USD |
سعر الذهب عيار 22 قيراط |
7001972.78 LBP | 78.1 USD |
سعر الذهب عيار 21 قيراط |
6683701.29 LBP | 74.55 USD |
سعر الذهب عيار 18 قيراط |
5728886.82 LBP | 63.9 USD |
سعر الذهب عيار 14 قيراط |
4455800.86 LBP | 49.7 USD |
سعر الذهب عيار 10 قيراط |
3182714.9 LBP | 35.5 USD |
سعر الذهب عيار 9 قيراط |
2864443.41 LBP | 31.95 USD |
سعر ليرة الذهب في لبنان (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط) |
53,469,610.32 LBP | 596.40 USD |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط |
7,638,515,820.00 LBP | 85,220.00 USD |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط |
7,638,515,820,000 LBP | 85,220,000 USD |
سعر سبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) |
700 LBP | 8522 USD |
وفي الجدول التالي نستعرض لكم اسعار الذهب فى لبنان عن أمس والأيام السابقة لكل من الأعيرة (عيار 24، 22، 21، 18، 14) وسعر الجنية الذهب وسعر كيلو الذهب وسعر كيلو الذهب
متوسط اسعار الذهب فى لبنان الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | 7619599.16 | 6984632.6 | 6667149.3 | 5714699.4 | 4444766.2 | 236,996,025.76 | 53,337,194.40 |
19 نوفمبر | 7555187.03 | 6925588.12 | 6610788.66 | 5666390.28 | 4407192.44 | 234,992,584.66 | 52,886,309.28 |
19 نوفمبر | 7515595.54 | 6889295.82 | 6576146.01 | 5636696.58 | 4384097.34 | 233,761,151.42 | 52,609,168.08 |
18 نوفمبر | 7515885.2 | 6889561.36 | 6576399.48 | 5636913.84 | 4384266.32 | 233,770,161.07 | 52,611,195.84 |
17 نوفمبر | 7408865.39 | 6791459.84 | 6482757.12 | 5556648.96 | 4321838.08 | 230,441,472.65 | 51,862,056.96 |
17 نوفمبر | 7408865.39 | 6791459.84 | 6482757.12 | 5556648.96 | 4321838.08 | 230,441,472.65 | 51,862,056.96 |
16 نوفمبر | 7390882.7 | 6774975.9 | 6467022.45 | 5543162.1 | 4311348.3 | 229,882,148.69 | 51,736,179.60 |
15 نوفمبر | 7419681.07 | 6801374.36 | 6492220.98 | 5564760.84 | 4328147.32 | 230,777,878.11 | 51,937,767.84 |
14 نوفمبر | 7381068.86 | 6765979.88 | 6458435.34 | 5535801.72 | 4305623.56 | 229,576,904.11 | 51,667,482.72 |
14 نوفمبر | 7400322.13 | 6783628.72 | 6475281.96 | 5550241.68 | 4316854.64 | 230,175,747.58 | 51,802,255.68 |
13 نوفمبر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 نوفمبر | 7837750.66 | 7184604.68 | 6858031.74 | 5878312.92 | 4572021.16 | 243,781,295.88 | 54,864,253.92 |
11 نوفمبر | 7838302.8 | 7185110.9 | 6858514.95 | 5878727.1 | 4572343.3 | 243,798,469.24 | 54,868,119.60 |
11 نوفمبر | 7870697.15 | 7214805.62 | 6886859.91 | 5903022.78 | 4591239.94 | 244,806,046.33 | 55,094,879.28 |
11 نوفمبر | 7870697.15 | 7214805.62 | 6886859.91 | 5903022.78 | 4591239.94 | 244,806,046.33 | 55,094,879.28 |
11 نوفمبر | 7870697.15 | 7214805.62 | 6886859.91 | 5903022.78 | 4591239.94 | 244,806,046.33 | 55,094,879.28 |
10 نوفمبر | 7879313 | 7222703.62 | 6894398.91 | 5909484.78 | 4596265.94 | 245,074,029.11 | 55,155,191.28 |
10 نوفمبر | 7879313 | 7222703.62 | 6894398.91 | 5909484.78 | 4596265.94 | 245,074,029.11 | 55,155,191.28 |
09 نوفمبر | 7879313 | 7222703.62 | 6894398.91 | 5909484.78 | 4596265.94 | 245,074,029.11 | 55,155,191.28 |
09 نوفمبر | 7899673.55 | 7241367.32 | 6912214.26 | 5924755.08 | 4608142.84 | 245,707,313.10 | 55,297,714.08 |
مخطط اسعار الذهب فى لبنان
يعرض هذا شارت اسعار الذهب فى لبنان (LBP) خلال السنة الماضية. أيضا تستطيع حفظ شارت سعر الذهب بالليرة اللبنانية إلى جهازك كصورة وذلك بالضغط على الشارت بالزر الأيمن للماوس ثم حدد حفظ الصورة باسم ...
اسعار الذهب فى لبنان بالليرة اللبنانية آخر سنة
حول اسعار الذهب فى لبنان
يوفر لك اسعار الذهب فى لبنان (LBP) تقرير مفصل ومتجدد يوضح سعر جرام الذهب بالليرة اللبنانية عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط بالإضافة إلى سعر أونصة الذهب، سعر كيلو الذهب، سعر طن الذهب بالليرة اللبنانية. نحن نقدم لكم اسعار الذهب فى لبنان اليوم وخلال 20 يوم سابقة حيث يمكنك اعتبار صفحة اسعار الذهب فى لبنان مصدرك لمعرفة أسعار الذهب اليوم
تقرير عن اسعار الذهب فى لبنان خلال الثلاث شهور السابقة
اسعار الذهب فى لبنان اليوم الخميس 21-11-2024 هو 237,584,399.69 ليرة لبنانية للأوقية. كما سجل أعلي سعر لجرام الذهب عيار 24 قيراط 7899673.55 ليرة لبنانية بدون مصنعة يوم السبت 09 نوفمبر 2024 ، وكان أقل سعر سجله 0 ليرة لبنانية يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب فى لبنان بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك