اسعار الذهب

مرحبا بكم في موقع اسعار الذهب. وهو موقع يهتم بعرض تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب و سعر اونصة الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.

اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية

أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله الكود سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18
<?=?> جنيه مصري EGP 5246.13 4590.39 3934.62
<?=?> ريال سعودي SAR 390.2 341.46 292.68
<?=?> دينار كويتي KWD 32 27.93 23.94
<?=?> درهم إماراتي AED 382.11 334.32 286.56
<?=?> دينار بحريني BHD 39.21 34.23 29.34
<?=?> دينار أردني JOD 73.79 64.47 55.26
<?=?> ريال عماني OMR 40.05 35.07 30.06
<?=?> دينار تونسي TND 315.95 276.36 236.88
<?=?> ريال قطري QAR 378.88 331.59 284.22
<?=?> دينار جزائري DZD 13903.62 12165.72 10427.76
<?=?> ريال يمني YER 25457.67 22275.54 19093.32
<?=?> دينار عراقي IQD 136151.38 119132.37 102113.46
<?=?> دينار ليبي LYD 569.01 497.91 426.78
<?=?> درهم مغربي MAD 971.24 849.87 728.46
<?=?> ليرة لبنانية LBP 9302214.43 8139437.67 6976660.86
<?=?> ليرة سورية SYP 1352755.6 1183661.22 1014566.76
<?=?> شيكل إسرائيلي ILS 370.55 324.24 277.92
<?=?> جنيه سوداني SDG 62471.09 54662.16 46853.28
<?=?> شلن صومالي SOS 59341.66 51923.97 44506.26
<?=?> أوقية موريتانية MRO 0 0 0
<?=?> فرنك جيبوتي DJF 18517.38 16202.76 13888.08
<?=?> فرنك قمري KMF 45018.94 39391.59 33764.22
<?=?> دولار أمريكي USD 104.03 90.93 77.94
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
<?=?> ليرة تركية TRY 4033.12 3529.05 3024.9
<?=?> روبية هندية INR 8878.07 7768.32 6658.56
<?=?> دولار كندي CAD 145.6 127.47 109.26
<?=?> ريال إيراني IRR 4395335.22 3845918.37 3296501.46
<?=?> دولار أسترالي AUD 161.81 141.54 121.32
<?=?> روبية باكستانية PKR 29229.9 25576.11 21922.38
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
اسعار الذهب

رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك