1 أوقية من الذهب = 111,885,363.19 ريال إيراني
مرحبا بكم في صفحة اسعار الذهب في ايران. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد بسعر الذهب في ايران اليوم بالريال الإيراني والدولار الأمريكي. والريال الإيراني هو العملة الرسمية في ايران ورمز العملة للريال الإيراني هو IRR. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في ايران بجميع عياراته (عيار 24، 22، 21، 18، 14، 10) وسعر أوقية الذهب ، كيلو الذهب ، والجنيه الذهب. ويتم تحديث صفحة أسعار الذهب في ايران باستمرار
سعر الذهب في إيران اليوم السبت 12 اكتوبر 2024
- سعر جرام الذهب عيار 24 في إيران اليوم : 3597197.96 ريال إيراني.
- سعر جرام الذهب عيار 21 في إيران اليوم : 3147548.25 ريال إيراني.
- أسعار أونصة الذهب في إيران اليوم : 111885363.19 ريال إيراني.
سعر الذهب اليوم في إيران بالريال الإيراني
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى إيران بالريال الإيراني و الدولار الامريكي |
||
---|---|---|
الوحدة | ريال إيراني | دولار أمريكي |
سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط |
111,885,363.19 IRR | 2,657.45 USD |
سعر الذهب عيار 24 قيراط |
3597197.96 IRR | 85.44 USD |
سعر الذهب عيار 22 قيراط |
3297431.5 IRR | 78.32 USD |
سعر الذهب عيار 21 قيراط |
3147548.25 IRR | 74.76 USD |
سعر الذهب عيار 18 قيراط |
2697898.5 IRR | 64.08 USD |
سعر الذهب عيار 14 قيراط |
2098365.5 IRR | 49.84 USD |
سعر الذهب عيار 10 قيراط |
1498832.5 IRR | 35.6 USD |
سعر الذهب عيار 9 قيراط |
1348949.25 IRR | 32.04 USD |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) |
25,180,386.00 IRR | 598.08 USD |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط |
3,597,197,960.00 IRR | 85,440.00 USD |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط |
3,597,197,960,000 IRR | 85,440,000 USD |
سعر سبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) |
300 IRR | 8544 USD |
وفي الجدول التالي نستعرض لكم اسعار الذهب في ايران عن أمس والأيام السابقة لكل من الأعيرة (عيار 24، 22، 21، 18، 14) وسعر الجنية الذهب وسعر كيلو الذهب وسعر كيلو الذهب
متوسط اسعار الذهب في ايران الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 اكتوبر | 3595796.65 | 3296146.92 | 3146322.06 | 2696847.48 | 2097548.04 | 111,841,777.75 | 25,170,576.48 |
11 اكتوبر | 3557482.83 | 3261025.9 | 3112797.45 | 2668112.1 | 2075198.3 | 110,650,084.68 | 24,902,379.60 |
10 اكتوبر | 3553875.25 | 3257719.08 | 3109640.94 | 2665406.52 | 2073093.96 | 110,537,876.50 | 24,877,127.52 |
10 اكتوبر | 3525243.31 | 3231473.08 | 3084587.94 | 2643932.52 | 2056391.96 | 109,647,323.42 | 24,676,703.52 |
09 اكتوبر | 3538054.1 | 3243216.24 | 3095797.32 | 2653540.56 | 2063864.88 | 110,045,783.63 | 24,766,378.56 |
09 اكتوبر | 3547168.4 | 3251570.96 | 3103772.28 | 2660376.24 | 2069181.52 | 110,329,269.93 | 24,830,178.24 |
08 اكتوبر | 3533964.2 | 3239467.22 | 3092218.71 | 2650473.18 | 2061479.14 | 109,918,573.48 | 24,737,749.68 |
08 اكتوبر | 3578424.79 | 3280222.66 | 3131121.63 | 2683818.54 | 2087414.42 | 111,301,452.35 | 25,048,973.04 |
07 اكتوبر | 3571130.94 | 3273536.64 | 3124739.52 | 2678348.16 | 2083159.68 | 111,074,588.35 | 24,997,916.16 |
07 اكتوبر | 3586218.25 | 3287366.72 | 3137940.96 | 2689663.68 | 2091960.64 | 111,543,856.14 | 25,103,527.68 |
06 اكتوبر | 3590829.58 | 3291593.8 | 3141975.9 | 2693122.2 | 2094650.6 | 111,687,284.41 | 25,135,807.20 |
05 اكتوبر | 3590829.58 | 3291593.8 | 3141975.9 | 2693122.2 | 2094650.6 | 111,687,284.41 | 25,135,807.20 |
04 اكتوبر | 3610803.27 | 3309903.08 | 3159452.94 | 2708102.52 | 2106301.96 | 112,308,535.65 | 25,275,623.52 |
03 اكتوبر | 3585027.71 | 3286275.3 | 3136899.15 | 2688770.7 | 2091266.1 | 111,506,826.15 | 25,095,193.20 |
03 اكتوبر | 3594882.59 | 3295308.94 | 3145522.17 | 2696161.86 | 2097014.78 | 111,813,347.19 | 25,164,177.36 |
02 اكتوبر | 3574296.54 | 3276438.44 | 3127509.42 | 2680722.36 | 2085006.28 | 111,173,049.61 | 25,020,075.36 |
02 اكتوبر | 3600605.54 | 3300555.06 | 3150529.83 | 2700454.14 | 2100353.22 | 111,991,350.86 | 25,204,238.64 |
01 اكتوبر | 3600519.48 | 3300476.3 | 3150454.65 | 2700389.7 | 2100303.1 | 111,988,674.19 | 25,203,637.20 |
30 سبتمبر | 3562208.42 | 3265357.7 | 3116932.35 | 2671656.3 | 2077954.9 | 110,797,066.80 | 24,935,458.80 |
29 سبتمبر | 3591067.44 | 3291811.82 | 3142184.01 | 2693300.58 | 2094789.34 | 111,694,682.91 | 25,137,472.08 |
مخطط اسعار الذهب في ايران
يعرض هذا شارت اسعار الذهب في ايران (IRR) خلال السنة الماضية. أيضا تستطيع حفظ شارت سعر الذهب بالريال الإيراني إلى جهازك كصورة وذلك بالضغط على الشارت بالزر الأيمن للماوس ثم حدد حفظ الصورة باسم ...
اسعار الذهب في ايران بالريال الإيراني آخر سنة
حول اسعار الذهب في ايران
يوفر لك اسعار الذهب في ايران (IRR) تقرير مفصل ومتجدد يوضح سعر جرام الذهب بالريال الإيراني عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط بالإضافة إلى سعر أونصة الذهب، سعر كيلو الذهب، سعر طن الذهب بالريال الإيراني. نحن نقدم لكم اسعار الذهب في ايران اليوم وخلال 20 يوم سابقة حيث يمكنك اعتبار صفحة اسعار الذهب في ايران مصدرك لمعرفة أسعار الذهب اليوم
تقرير عن اسعار الذهب في ايران خلال الثلاث شهور السابقة
اسعار الذهب في ايران اليوم السبت 12-10-2024 هو 111,885,363.19 ريال إيراني للأوقية. كما سجل أعلي سعر لجرام الذهب عيار 24 قيراط 3610803.27 ريال إيراني بدون مصنعة يوم الجمعة 04 اكتوبر 2024 ، وكان أقل سعر سجله 3355366.82 ريال إيراني يوم الخميس 22 اغسطس 2024
رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب في ايران بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك