1 أوقية من الذهب = 132,510,745.59 ريال إيراني
مرحبا بكم في صفحة اسعار الذهب في ايران. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد بسعر الذهب في ايران اليوم بالريال الإيراني والدولار الأمريكي. والريال الإيراني هو العملة الرسمية في ايران ورمز العملة للريال الإيراني هو IRR. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في ايران بجميع عياراته (عيار 24، 22، 21، 18، 14، 10) وسعر أوقية الذهب ، كيلو الذهب ، والجنيه الذهب. ويتم تحديث صفحة أسعار الذهب في ايران باستمرار
سعر الذهب في إيران اليوم الثلاثاء 01 إبريل 2025
- سعر جرام الذهب عيار 24 في إيران اليوم : 4260319.4 ريال إيراني.
- سعر جرام الذهب عيار 21 في إيران اليوم : 3727779.51 ريال إيراني.
- أسعار أونصة الذهب في إيران اليوم : 132510745.59 ريال إيراني.
سعر الذهب اليوم في إيران بالريال الإيراني
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى إيران بالريال الإيراني و الدولار الامريكي |
||
---|---|---|
الوحدة | ريال إيراني | دولار أمريكي |
سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط |
132,510,745.59 IRR | 3,146.59 USD |
سعر الذهب عيار 24 قيراط |
4260319.4 IRR | 101.17 USD |
سعر الذهب عيار 22 قيراط |
3905292.82 IRR | 92.84 USD |
سعر الذهب عيار 21 قيراط |
3727779.51 IRR | 88.62 USD |
سعر الذهب عيار 18 قيراط |
3195239.58 IRR | 75.96 USD |
سعر الذهب عيار 14 قيراط |
2485186.34 IRR | 59.08 USD |
سعر الذهب عيار 10 قيراط |
1775133.1 IRR | 42.2 USD |
سعر الذهب عيار 9 قيراط |
1597619.79 IRR | 37.98 USD |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) |
29,822,236.08 IRR | 708.96 USD |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط |
4,260,319,400.00 IRR | 101,170.00 USD |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط |
4,260,319,400,000 IRR | 101,170,000 USD |
سعر سبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) |
400 IRR | 10117 USD |
وفي الجدول التالي نستعرض لكم اسعار الذهب في ايران عن أمس والأيام السابقة لكل من الأعيرة (عيار 24، 22، 21، 18، 14) وسعر الجنية الذهب وسعر كيلو الذهب وسعر كيلو الذهب
متوسط اسعار الذهب في ايران الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 إبريل | 4222654.2 | 3870766.46 | 3694822.53 | 3166990.74 | 2463215.02 | 131,339,226.82 | 29,558,580.24 |
31 مارس | 4225311.9 | 3873202.52 | 3697147.86 | 3168983.88 | 2464765.24 | 131,421,890.64 | 29,577,182.88 |
31 مارس | 4171409.14 | 3823791.62 | 3649982.91 | 3128556.78 | 2433321.94 | 129,745,327.32 | 29,199,863.28 |
30 مارس | 4164312.1 | 3817286 | 3643773 | 3123234 | 2429182 | 129,524,584.79 | 29,150,184.00 |
30 مارس | 4170010.54 | 3822509.68 | 3648759.24 | 3127507.92 | 2432506.16 | 129,701,826.09 | 29,190,073.92 |
30 مارس | 4170010.54 | 3822509.68 | 3648759.24 | 3127507.92 | 2432506.16 | 129,701,826.09 | 29,190,073.92 |
30 مارس | 4170010.54 | 3822509.68 | 3648759.24 | 3127507.92 | 2432506.16 | 129,701,826.09 | 29,190,073.92 |
29 مارس | 4173959 | 3826129.12 | 3652214.16 | 3130469.28 | 2434809.44 | 129,824,637.04 | 29,217,713.28 |
29 مارس | 4172142.36 | 3824463.94 | 3650624.67 | 3129106.86 | 2433749.78 | 129,768,133.22 | 29,204,997.36 |
28 مارس | 4161913.54 | 3815087.32 | 3641674.26 | 3121435.08 | 2427782.84 | 129,449,981.28 | 29,133,394.08 |
28 مارس | 4142360.26 | 3797163.48 | 3624565.14 | 3106770.12 | 2416376.76 | 128,841,806.17 | 28,996,521.12 |
27 مارس | 4135047.75 | 3790460.52 | 3618166.86 | 3101285.88 | 2412111.24 | 128,614,361.91 | 28,945,334.88 |
26 مارس | 4086351.72 | 3745822.52 | 3575557.86 | 3064763.88 | 2383705.24 | 127,099,745.87 | 28,604,462.88 |
25 مارس | 4090286.49 | 3749429.2 | 3579000.6 | 3067714.8 | 2386000.4 | 127,222,130.90 | 28,632,004.80 |
25 مارس | 4063015.9 | 3724431.26 | 3555138.93 | 3047261.94 | 2370092.62 | 126,373,920.76 | 28,441,111.44 |
25 مارس | 4063015.9 | 3724431.26 | 3555138.93 | 3047261.94 | 2370092.62 | 126,373,920.76 | 28,441,111.44 |
24 مارس | 4079234.49 | 3739298.2 | 3569330.1 | 3059425.8 | 2379553.4 | 126,878,375.20 | 28,554,640.80 |
24 مارس | 4080700.3 | 3740641.96 | 3570612.78 | 3060525.24 | 2380408.52 | 126,923,967.11 | 28,564,902.24 |
24 مارس | 4080700.3 | 3740641.96 | 3570612.78 | 3060525.24 | 2380408.52 | 126,923,967.11 | 28,564,902.24 |
23 مارس | 4090897.02 | 3749988.88 | 3579534.84 | 3068172.72 | 2386356.56 | 127,241,120.43 | 28,636,278.72 |
مخطط اسعار الذهب في ايران
يعرض هذا شارت اسعار الذهب في ايران (IRR) خلال السنة الماضية. أيضا تستطيع حفظ شارت سعر الذهب بالريال الإيراني إلى جهازك كصورة وذلك بالضغط على الشارت بالزر الأيمن للماوس ثم حدد حفظ الصورة باسم ...
حول اسعار الذهب في ايران
يوفر لك اسعار الذهب في ايران (IRR) تقرير مفصل ومتجدد يوضح سعر جرام الذهب بالريال الإيراني عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط بالإضافة إلى سعر أونصة الذهب، سعر كيلو الذهب، سعر طن الذهب بالريال الإيراني. نحن نقدم لكم اسعار الذهب في ايران اليوم وخلال 20 يوم سابقة حيث يمكنك اعتبار صفحة اسعار الذهب في ايران مصدرك لمعرفة أسعار الذهب اليوم
تقرير عن اسعار الذهب في ايران خلال الثلاث شهور السابقة
اسعار الذهب في ايران اليوم الثلاثاء 01-04-2025 هو 132,510,745.59 ريال إيراني للأوقية. كما سجل أعلي سعر لجرام الذهب عيار 24 قيراط 4260319.4 ريال إيراني بدون مصنعة يوم الثلاثاء 01 إبريل 2025 ، وكان أقل سعر سجله 3839190.39 ريال إيراني يوم الجمعة 28 فبراير 2025

رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب في ايران بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك