مرحبا بكم في صفحة سعر جرام الذهب اليوم. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد عن سعر الجرام الذهب في الوطن العربي مقابل جميع عملات الوطن العربي والدولار الأمريكي واليورو. والجدول التالي يوضح سعر اهم اعيرة جرام الذهب (عيار 24 قيراط ، 21 قيراط ، 18 قيراط). ويتم تحديث صفحة سعر جرام الذهب باستمرار
بكم سعر جرام الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله | الكود | سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
جنيه مصري | EGP | 4237.14 | 3707.55 | 3177.9 | |
ريال سعودي | SAR | 319.94 | 279.93 | 239.94 | |
دينار كويتي | KWD | 26.21 | 22.89 | 19.62 | |
درهم إماراتي | AED | 313.01 | 273.84 | 234.72 |
دينار بحريني | BHD | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
دينار أردني | JOD | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
ريال عماني | OMR | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
دينار تونسي | TND | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
ريال قطري | QAR | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
دينار جزائري | DZD | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
ريال يمني | YER | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
دينار عراقي | IQD | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
دينار ليبي | LYD | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
درهم مغربي | MAD | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
ليرة لبنانية | LBP | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
ليرة سورية | SYP | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
شيكل إسرائيلي | ILS | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
جنيه سوداني | SDG | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
شلن صومالي | SOS | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
أوقية موريتانية | MRO | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
فرنك جيبوتي | DJF | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
فرنك قمري | KMF | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
دولار أمريكي | USD | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
يورو | EUR | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
ليرة تركية | TRY | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
روبية هندية | INR | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
دولار كندي | CAD | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
ريال إيراني | IRR | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
دولار أسترالي | AUD | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
روبية باكستانية | PKR | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
يورو | EUR | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
يورو | EUR | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
يورو | EUR | 313.01 | 273.84 | 234.72 | |
يورو | EUR | 313.01 | 273.84 | 234.72 |
رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط سعر جرام الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك