 
		
	سعر الذهب اليوم فى قطر
سعر الذهب اليوم في قطر صفحة تقدم تقرير مفصل عن سعر جرام الذهب عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 21 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 10 بالإضافة إلى أسعار أوقية الذهب…
اسعار الذهب اليوم فى قطر فى المحلات يعرض تقرير عن اسعار الذهب فى قطر بالريال القطري بالاضافة الى عملة الدولار الامريكى واليورو الاوروبي
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري و الدولار الأمريكي | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي | 
| سعر اونصة الذهب عيار 24 في قطر | 14,587.27 QAR | 4,006.11 USD | 
| سعر كيلو الذهب عيار 24 في قطر | 468990 QAR | 128800 USD | 
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3,282.72 QAR | 902.16 USD | 
| سعر الذهب عيار 24 قيراط في قطر | 468.99 QAR | 128.8 USD | 
| سعر الذهب عيار 22 قيراط في قطر | 429.88 QAR | 118.14 USD | 
| سعر الذهب عيار 21 قيراط في قطر | 410.34 QAR | 112.77 USD | 
 
		
	سعر الذهب اليوم في قطر صفحة تقدم تقرير مفصل عن سعر جرام الذهب عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 21 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 10 بالإضافة إلى أسعار أوقية الذهب…