
سعر الذهب بالدولار
مرحبا بكم في صفحة سعر الذهب بالدولار. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي واليورو. والدولار الامريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ورمز العملة للدولار هو USD. والجدول التالي يوضح اسعار…
ذهب دولار صفحة تحتوي على تقرير يوضح سعر جرام الذهب عيار 24 ، عيار 21، عيار 18 قيراط بالدولار واليورو بالاضافة الى سعر اونصه الذهب بالدولار
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية بالدولار الأمريكي و اليورو | ||
---|---|---|
الوحدة | دولار أمريكي | يورو |
سعر اونصة الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة الأمريكية | 1,815.74 USD | 1,733.10 EUR |
سعر كيلو الذهب عيار 24 في الولايات المتحدة الأمريكية | 58380 USD | 55720 EUR |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 408.24 USD | 389.76 EUR |
سعر الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية | 58.38 USD | 55.72 EUR |
سعر الذهب عيار 22 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية | 53.46 USD | 51.04 EUR |
سعر الذهب عيار 21 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية | 51.03 USD | 48.72 EUR |
مرحبا بكم في صفحة سعر الذهب بالدولار. حيث تقدم الصفحة تقرير دوري ومتجدد بسعر الذهب بالدولار الأمريكي واليورو. والدولار الامريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ورمز العملة للدولار هو USD. والجدول التالي يوضح اسعار…