
سعر الذهب اليوم فى الامارات
سعر الذهب اليوم في الامارات صفحة تقدم تقرير مفصل عن سعر جرام الذهب عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 21 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 10 بالإضافة إلى أسعار أوقية الذهب…
سعر جرام الذهب اليوم فى الامارات يعرض تقرير عن سعر الذهب فى الامارات بالاضافة الى عملة الدولار الامريكى واليورو الاوروبي ويتم تحديث صفحة سعر جرام الذهب اليوم فى الامارات باستمرار
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الإماراتى و الدولار الأمريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 24 في الامارات | 6,669.23 AED | 1,815.74 USD |
سعر كيلو الذهب عيار 24 في الامارات | 214420 AED | 58380 USD |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1,500.24 AED | 408.24 USD |
سعر الذهب عيار 24 قيراط في الامارات | 214.42 AED | 58.38 USD |
سعر الذهب عيار 22 قيراط في الامارات | 196.46 AED | 53.46 USD |
سعر الذهب عيار 21 قيراط في الامارات | 187.53 AED | 51.03 USD |
سعر الذهب اليوم في الامارات صفحة تقدم تقرير مفصل عن سعر جرام الذهب عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 21 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 10 بالإضافة إلى أسعار أوقية الذهب…