🪙 سعر ليرة الذهب في تركيا اليوم
نوفر لكم تقريراً مفصلاً عن سعر ليرة الذهب في تركيا اليوم. يتم تحديث الأسعار بشكل لحظي بناءً على أسواق التداول العالمية.
💰 أسعار الليرات الذهبية في تركيا
| نوع الليرة / السبيكة | الوزن / العيار | السعر (TRY) |
|---|---|---|
| ليرة جمهوريات (عطا - Ata) | 7.216 جم (عيار 22) | 43,947.30 |
| ليرة زينات (Ziynet Tam) | 7.016 جم (عيار 22) | 42,729.25 |
| ليرة رشادي (Hamit) | 7.2 جم (عيار 22) | 43,849.85 |
| نصف ليرة (Yarım) | 3.508 جم (عيار 22) | 21,364.62 |
| ربع ليرة (Çeyrek) | 1.754 جم (عيار 22) | 10,682.31 |
📅 الأحد 11 أكتوبر 2026
🕒 آخر تحديث: 05:00 صباحاً بتوقيت مكة