اسعار الذهب

مرحبا بكم في موقع اسعار الذهب. وهو موقع يهتم بعرض تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب و سعر اونصة الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.

اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية

أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله الكود سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18
<?=?> جنيه مصري EGP 5276.12 4616.64 3957.12
<?=?> ريال سعودي SAR 392.08 343.14 294.12
<?=?> دينار كويتي KWD 32.12 28.14 24.12
<?=?> درهم إماراتي AED 383.98 336 288
<?=?> دينار بحريني BHD 39.43 34.44 29.52
<?=?> دينار أردني JOD 74.2 64.89 55.62
<?=?> ريال عماني OMR 40.27 35.28 30.24
<?=?> دينار تونسي TND 316.18 276.57 237.06
<?=?> ريال قطري QAR 380.83 333.27 285.66
<?=?> دينار جزائري DZD 13963 12217.59 10472.22
<?=?> ريال يمني YER 25571.68 22375.29 19178.82
<?=?> دينار عراقي IQD 137037.98 119908.32 102778.56
<?=?> دينار ليبي LYD 576.55 504.42 432.36
<?=?> درهم مغربي MAD 971.8 850.29 728.82
<?=?> ليرة لبنانية LBP 9361729.38 8191513.26 7021297.08
<?=?> ليرة سورية SYP 1360265.57 1190232.33 1020199.14
<?=?> شيكل إسرائيلي ILS 372.25 325.71 279.18
<?=?> جنيه سوداني SDG 62817.99 54965.82 47113.56
<?=?> شلن صومالي SOS 59745.35 52277.19 44809.02
<?=?> أوقية موريتانية MRO 0 0 0
<?=?> فرنك جيبوتي DJF 18591.14 16267.23 13943.34
<?=?> فرنك قمري KMF 46079.77 40319.79 34559.82
<?=?> دولار أمريكي USD 104.54 91.56 78.48
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
<?=?> ليرة تركية TRY 4056.15 3549.21 3042.18
<?=?> روبية هندية INR 8891.32 7779.87 6668.46
<?=?> دولار كندي CAD 145.8 127.68 109.44
<?=?> ريال إيراني IRR 4404045.02 3853539.48 3303033.84
<?=?> دولار أسترالي AUD 161.61 141.33 121.14
<?=?> روبية باكستانية PKR 29473.58 25789.47 22105.26
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
<?=?> يورو EUR 93.46 81.69 70.02
اسعار الذهب

رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك