اسعار الذهب

مرحبا بكم في موقع اسعار الذهب. وهو موقع يهتم بعرض تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. ويمكن اعتبار موقع اسعار الذهب مرجع لأسعار الذهب في الوطن العربي. حيث يمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب و سعر اونصة الذهب وسعر كيلو الذهب. وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة. و يتم تحديث موقع اسعار الذهب يوميا وباستمرار. والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.

اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية

أخر تحديث بتاريخ | بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله الكود سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18
<?=?> جنيه مصري EGP 5291 4629.66 3968.28
<?=?> ريال سعودي SAR 400.23 350.28 300.24
<?=?> دينار كويتي KWD 32.61 28.56 24.48
<?=?> درهم إماراتي AED 391.89 342.93 293.94
<?=?> دينار بحريني BHD 40.25 35.28 30.24
<?=?> دينار أردني JOD 75.66 66.15 56.7
<?=?> ريال عماني OMR 41.03 35.91 30.78
<?=?> دينار تونسي TND 308.12 269.64 231.12
<?=?> ريال قطري QAR 388.48 339.99 291.42
<?=?> دينار جزائري DZD 13832.39 12103.35 10374.3
<?=?> ريال يمني YER 25850.2 22618.89 19387.62
<?=?> دينار عراقي IQD 139788.72 122315.13 104841.54
<?=?> دينار ليبي LYD 575.7 503.79 431.82
<?=?> درهم مغربي MAD 960.75 840.63 720.54
<?=?> ليرة لبنانية LBP 9561121.57 8365981.47 7170841.26
<?=?> ليرة سورية SYP 1387425.79 1213997.61 1040569.38
<?=?> شيكل إسرائيلي ILS 359.32 314.37 269.46
<?=?> جنيه سوداني SDG 64085.94 56075.25 48064.5
<?=?> شلن صومالي SOS 60985.14 53362.05 45738.9
<?=?> أوقية موريتانية MRO 0 0 0
<?=?> فرنك جيبوتي DJF 18964.32 16593.78 14223.24
<?=?> فرنك قمري KMF 44711.08 39122.16 33533.28
<?=?> دولار أمريكي USD 106.71 93.45 80.1
<?=?> يورو EUR 90.57 79.17 67.86
<?=?> ليرة تركية TRY 4250.64 3719.31 3187.98
<?=?> روبية هندية INR 9141.17 7998.48 6855.84
<?=?> دولار كندي CAD 145.26 127.05 108.9
<?=?> ريال إيراني IRR 4495114.34 3933225.03 3371335.74
<?=?> دولار أسترالي AUD 162.64 142.38 122.04
<?=?> روبية باكستانية PKR 30278.65 26493.81 22708.98
<?=?> يورو EUR 90.57 79.17 67.86
<?=?> يورو EUR 90.57 79.17 67.86
<?=?> يورو EUR 90.57 79.17 67.86
<?=?> يورو EUR 90.57 79.17 67.86
اسعار الذهب

رابط لهذة الصفحة - إذا كنت ترغب فى ربط اسعار الذهب بصفحتك يرجى نسخ ولصق HTML من أسفل إلي صفحتك